| Мушкарци | |||||||
| 1200 метара | |||||||
| 1 | Илић Стефан | III тт | 5,34,16 | ||||
| 2 | Ивановић Стефан | II тх | 5,43,24 | ||||
| 3 | Вукојевић Бојан | II тх | 5,45,51 | ||||
| 4 | Тури Атила | II кк | 6,03,43 | ||||
| 5 | Тодоров Мирослав | III кк | 6,03,69 | ||||
| 6 | Микић Немања | II кк | 6,06,05 | ||||
| 7 | Шебешћен Атила | I тх | 6,08,26 | ||||
| 8 | Јока Жељко | III кк | 6,12,41 | ||||
| 9 | Пелесић Душан | III тт | 6,12,53 | ||||
| 10 | Сретков Драган | III кк | 6,13,60 | ||||
| 11 | Радуловић Лазар | IV тт | 6,16,50 | ||||
| 12 | Здравковић Милош | II тх | 6,18,76 | ||||
| 13 | Прокин Воја | I црп | 6,24,36 | ||||
| 14 | Качина Стефан | I црп | 6,26,58 | ||||
| 15 | Спасић Немања | I кк | 6,27,79 | ||||
| Девојке | |||||||
| 900 метара | |||||||
| 1 | Петровић Драгана | IV тт | 5,37,14 | ||||
| 2 | Келча Зорана | I тх | 6,24,95 | ||||
| 3 | Новаков Љиљана | III тт | 6,28,21 | ||||
| 4 | Миладиновић Ивана | IV тт | 6,28,33 | ||||
| 5 | Глишић Жељана | III тт | 6,29,51 | ||||
| 6 | Торда Јулија | IV тх | 6,29,63 | ||||
Похваљујемо ученике за остварене резултате на Јесењем кросу!